نتایج نمرات نوبت دوم پایه چهارم ابتدایی خرداد ماه ۱۳۹۰
| رتبه در کلاس | نام ونام خانوادگی | قرآن | دینی | املای ف | انشای ف | قرائت ف | تاریخ و مدنی | جغرافیا | ریاضی | علوم | هنر | ورزش | انضباط | معدل |
| 1 | علی اکبری | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1 | عرفان اکبری | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1 | سروش ایزدی | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1 | شایان توحیدی | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1 | متین مهتاب | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1 | امیرضا نورآذر | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1 | مهدی نوری | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1 | آیدین یاری | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2 | میلاد تکریم | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19.9 |
| 3 | عرفان پسته | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19.8 |
| 3 | شهریار خلیلی | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19.8 |
| 3 | واقف صفری | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19.8 |
| 4 | هادی حمدانی | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19.6 |
| 4 | آرین جعفرنیا | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19.6 |
| 5 | مهدی خلفی | 19 | 20 | 20 | 19 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 19.3 |
| 5 | پویا دادرس | 20 | 20 | 19 | 18 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 20 | 20 | 20 | 19.3 |
| 5 | عدنان فرید | 19 | 19 | 20 | 18 | 20 | 19 | 20 | 19 | 18 | 20 | 20 | 20 | 19.3 |
| 6 | علی بشارتی | 18 | 20 | 19 | 19 | 19 | 17 | 16 | 12 | 13 | 20 | 20 | 20 | 17.5 |
| 7 | تورج لقائی | 18 | 20 | 18 | 15 | 19 | 14 | 12 | 15 | 11 | 20 | 20 | 20 | 16.5 |
| 8 | وحدت فریده | 18 | 19 | 18 | 15 | 17 | 13 | 11 | 12 | 11 | 20 | 20 | 20 | 15.8 |
+ نوشته شده در پنجشنبه بیست و ششم خرداد ۱۳۹۰ ساعت 11:23 توسط سعید آرمیده 4540 863 0914
|
مدرسه غیر انتفاعی سعدی در سال 1373 در شهرستان پارس آبادتاسیس شده و آخرین عنوانی که بدست آورده کسب درجه یک رتبه دو در سطح استان بوده است .